当前位置:首页 >> 耳叶肾蕨

CBOT大豆期货近期收低因美国中西部降水滇红丝线

2022-08-14 11:56:31  7月农业网

CBOT:大豆期货近期收低因美国中西部降水

龙粮网消息:美国大豆期货周二下跌,交易商表示,美国中西部降水,缓和对干燥天气将降低收成的忧虑,且一些民间机构预期美国大豆产量将创纪录。PNQ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

芝加哥期货交易所(CBOT)11月大豆期货合约下跌1.3%,领跌市场。豆粕期货也下跌,因现货市场走软。豆油期货下跌,因到期的8月合约有大量交割,向市场施压。CBOT称,周一晚有353口合约交割,令交割期的交割总数上升至2,702口。PNQ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

INTLFCStone预期,美国2014年大豆收成将为38.65亿蒲式耳,预期平均每英亩产量为46.0蒲式耳。FarmFuturesMagazine预期,美国大豆收成将达到38.57亿蒲式耳,预期平均每英亩产量为46.07蒲式耳。两家机构的预估均高于美国农业部目前的预估。PNQ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

市场消息人士称,民间分析企业InformaEconomics维持大豆产量预估在37亿蒲式耳不变,这是基于每英亩产量为44.5蒲式耳的预期。InformaEconomics的大豆产量预估低于美国农业部的预估。PNQ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

8月大豆期货合约收跌9-3/4美分,报每蒲式耳12.22-3/4美元。8月豆粕合约收低6美元,报每短吨382.2美元。8月豆油合约跌0.55美分,报35.47美分。今日CBOT大豆预估成交量为120,395口,豆粕为45,095口,豆油为57,194口。PNQ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

PNQ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

西安治疗输卵管堵塞医院

天津哪家看早泄好

偏头痛性神经痛怎么治疗

北京看白斑病比较好的医院是哪家

重庆比较好的男性医院

相关资讯
友情链接